![]() 別々に設けられており、広々とご利用いただけます。定員いっぱいのご利用の日でものびのびと過ごせます。 |
![]() いつでも布団が敷いてあり、休みたい時に休めます。布団がご利用できない方にはベッドもございます。 |
・介護保険サービス費の1割 | 要介護度1 | 673円 | |
文章 | 要介護度2 | 795円 | |
文章 | 要介護度3 | 922円 | |
文章 | 要介護度4 | 1,048円 | |
文章 | 要介護度5 | 1,174円 | |
・食事材料費 | 750円 | 文章 | |
・その他(クラブ・レクリエーション材料費、リハビリパンツ等、個別に使用されるもの) | 0円~1,000円程度 (希望に応じて) |
文章 |
・介護保険サービス費の1割(月額) | 要支援1 | 1,692円 | |
文章 | 要支援2 | 3,469円 | |
・食事材料費(日額) | 750円 | 文章 | |
・その他(クラブ・レクリエーション材料費、リハビリパンツ等、個別に使用されるもの) | 0円~1,000円程度 (希望に応じて) |
文章 |